
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SD - 026 | 2081 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SD - 025 | 8145 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SD - 024 | 9432 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SD - 023 | 5078 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SD - 022 | 7507 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SD - 021 | 4008 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SD - 020 | 5219 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SD - 019 | 3427 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SD - 018 | 9403 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SD - 017 | 5237 |
